ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಒಂದು ಲೀಗ್ ಆರಿಸಿ. ಮೊದಲು ಅಂಕಪಟ್ಟಿ, ಕೆಳಗೆ ಆ ಲೀಗ್ನ ಅಗ್ರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು.
ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್, ೨೦೨೬-೨೭ · ೧ ನವೆಂ, ೨೨:೦೬ IST ರಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧▲ | ೪ | ೩ | ೦ | ೧ | ೫ | ೩ | +೨ | ೯ | LWWW | |
| ೨▲ | ೪ | ೨ | ೨ | ೦ | ೬ | ೨ | +೪ | ೮ | WWDD | |
| ೩▼ | ೩ | ೨ | ೧ | ೦ | ೬ | ೩ | +೩ | ೭ | WWD | |
| ೪▲ | ೪ | ೨ | ೧ | ೧ | ೭ | ೬ | +೧ | ೭ | WDWL | |
| ೫▼ | ೨ | ೨ | ೦ | ೦ | ೯ | ೧ | +೮ | ೬ | WW | |
| ೬▼ | ೩ | ೧ | ೨ | ೦ | ೪ | ೩ | +೧ | ೫ | DDW | |
| ೭ | ೪ | ೧ | ೨ | ೧ | ೩ | ೪ | -೧ | ೫ | WLDD | |
| ೮▲ | ೪ | ೧ | ೧ | ೨ | ೭ | ೮ | -೧ | ೪ | LLDW | |
| ೯▼ | ೩ | ೧ | ೦ | ೨ | ೪ | ೮ | -೪ | ೩ | WLL | |
| ೧೦▲ | ೩ | ೦ | ೨ | ೧ | ೨ | ೩ | -೧ | ೨ | LDD | |
| ೧೧▼ | ೪ | ೦ | ೨ | ೨ | ೪ | ೬ | -೨ | ೨ | LDDL | |
| ೧೨▼ | ೪ | ೦ | ೨ | ೨ | ೧ | ೪ | -೩ | ೨ | DLLD | |
| ೧೩▼ | ೪ | ೦ | ೧ | ೩ | ೩ | ೧೦ | -೭ | ೧ | LDLL |
ಅಗ್ರ 6: ಪ್ಲೇಆಫ್
ISL ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದವರು
- ೧ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಗುಟಿಯೆರೆಸ್ ಅಟೆಹೊರ್ಟುವಾಚರ್ಚಿಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಸ್ಸಿ೩
- ೨ರಫೇಲ್ ಎರಿಕ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಬೌಲಿಪಂಜಾಬ್ ಎಫ್ಸಿ೩
- ೩Ake Arnaud Lobaಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಫ್ಸಿ೨
- ೪Bipin Singh Thounaojamಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಫ್ಸಿ೨
- ೫Daniel Ramirez Fernandezಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಫ್ಸಿ೨
ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಕ್ರಮಣಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಫ್ಸಿ೯ ಗೋಲು · ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ೪.೫
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಫ್ಸಿ೧ ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ · ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ೦.೫
- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವುಮೋಹನ್ ಬಗಾನ್ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್೩ ಗೆಲುವು · ೪ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೋಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಫ್ಸಿ+೮
- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡ್ರಾನಾರ್ತ್ಈಸ್ಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಫ್ಸಿ೨ ಡ್ರಾ
ಗೋಲುಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
- ಒಟ್ಟು ಗೋಲುಗಳು೬೧೨೩ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ · ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ೨.೭
- ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವುಇಂಟರ್ ಕಾಶಿ ೧–೫ ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಫ್ಸಿ
- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲಿನ ಪಂದ್ಯಇಂಟರ್ ಕಾಶಿ ೧–೫ ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಫ್ಸಿ
ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್, ೨೦೨೬-೨೭ · ೪ ನವೆಂ, ೦೫:೦೭ IST ರಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೧ | ೧ | ೦ | ೦ | ೩ | ೧ | +೨ | ೩ | ||
| ೨ | ೧ | ೧ | ೦ | ೦ | ೩ | ೨ | +೧ | ೩ | ||
| ೩ | ೧ | ೧ | ೦ | ೦ | ೧ | ೦ | +೧ | ೩ | ||
| ೪ | ೧ | ೧ | ೦ | ೦ | ೧ | ೦ | +೧ | ೩ | ||
| ೫ | ೧ | ೧ | ೦ | ೦ | ೧ | ೦ | +೧ | ೩ | ||
| ೬ | ೧ | ೦ | ೦ | ೧ | ೨ | ೩ | -೧ | ೦ | ||
| ೭ | ೧ | ೦ | ೦ | ೧ | ೦ | ೧ | -೧ | ೦ | ||
| ೮ | ೧ | ೦ | ೦ | ೧ | ೦ | ೧ | -೧ | ೦ | ||
| ೯ | ೧ | ೦ | ೦ | ೧ | ೦ | ೧ | -೧ | ೦ | ||
| ೧೦ | ೧ | ೦ | ೦ | ೧ | ೧ | ೩ | -೨ | ೦ | ||
| ೧೧ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ |
ಬಡ್ತಿ
IFL ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದವರು
- ೧CRISLAN HENRIQUE DA SILVA DE SOUSAಗೋಕುಲಂ ಕೇರಳ ಎಫ್ಸಿ೨
- ೨Vanlalhriatzuala Kನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್೨
- ೩Uzziel Yaw Asomaning Buduಡೆಂಪೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್೧
- ೪JH Remlalaನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್೧
- ೫Jorge Rolando PEREYRA DIAZSAMALESWARI SPORTING೧
ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಕ್ರಮಣನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್೩ ಗೋಲು · ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ೩.೦
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಡೆಂಪೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್೦ ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ · ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ೦.೦
- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವುನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್೧ ಗೆಲುವು · ೧ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೋಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್+೨
ಗೋಲುಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
- ಒಟ್ಟು ಗೋಲುಗಳು೧೨೫ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ · ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ೨.೪
- ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವುರಿಯಲ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಎಫ್ಸಿ ೧–೩ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್
- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲಿನ ಪಂದ್ಯಗೋಕುಲಂ ಕೇರಳ ಎಫ್ಸಿ ೩–೨ ಸಮಲೇಶ್ವರಿ ಎಸ್ಸಿ
ಇಂಡಿಯನ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಲೀಗ್
ಇಂಡಿಯನ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಲೀಗ್, ೨೦೨೬-೨೭
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಫ್ಸಿ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | |
| ೨ | ಗರ್ವಾಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | |
| ೩ | ಗೋಕುಲಂ ಕೇರಳ ಎಫ್ಸಿ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | |
| ೪ | ಕಿಕ್ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಫ್ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | |
| ೫ | ನಿಟಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | |
| ೬ | ಸೆಸಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | |
| ೭ | ಸೇತು, ಮದುರೈ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | |
| ೮ | ಶ್ರೀಭೂಮಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ |
ಅಗ್ರ 1
IWL ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಮೊದಲ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಲೀಗ್ 2
ಇಂಡಿಯನ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಲೀಗ್ 2, ೨೦೨೬-೨೭ · ೩ ನವೆಂ, ೦೬:೪೧ IST ರಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೪ | ೪ | ೦ | ೦ | ೩೭ | ೧ | +೩೬ | ೧೨ | WWWW | |
| ೨ | ೪ | ೩ | ೦ | ೧ | ೧೫ | ೩ | +೧೨ | ೯ | WWWL | |
| ೩ | ೪ | ೨ | ೦ | ೨ | ೬ | ೧೦ | -೪ | ೬ | WWLL | |
| ೪ | ೪ | ೦ | ೧ | ೩ | ೧ | ೧೬ | -೧೫ | ೧ | LLLD | |
| ೫ | ೪ | ೦ | ೧ | ೩ | ೩ | ೩೨ | -೨೯ | ೧ | LLLD |
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೬ | ೪ | ೩ | ೧ | ೦ | ೧೩ | ೩ | +೧೦ | ೧೦ | WWWD | |
| ೭ | ೪ | ೧ | ೩ | ೦ | ೧೧ | ೬ | +೫ | ೬ | WDDD | |
| ೮ | ೪ | ೧ | ೨ | ೧ | ೯ | ೮ | +೧ | ೫ | LDDW | |
| ೯ | ೪ | ೦ | ೩ | ೧ | ೧೦ | ೧೫ | -೫ | ೩ | LDDD | |
| ೧೦ | ೪ | ೦ | ೧ | ೩ | ೮ | ೧೯ | -೧೧ | ೧ | LLDL |
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧೧ | ಜಾಕ್ರೆಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ | ೩ | ೩ | ೦ | ೦ | ೮ | ೩ | +೫ | ೯ | WWW |
| ೧೨ | ೩ | ೨ | ೦ | ೧ | ೯ | ೫ | +೪ | ೬ | WLW | |
| ೧೩ | ೩ | ೦ | ೧ | ೨ | ೩ | ೭ | -೪ | ೧ | LDL | |
| ೧೪ | ೩ | ೦ | ೧ | ೨ | ೨ | ೭ | -೫ | ೧ | LDL |
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧೫ | ೩ | ೨ | ೧ | ೦ | ೭ | ೧ | +೬ | ೭ | WDW | |
| ೧೬ | ೩ | ೧ | ೨ | ೦ | ೩ | ೧ | +೨ | ೫ | DDW | |
| ೧೭ | ೩ | ೧ | ೦ | ೨ | ೨ | ೪ | -೨ | ೩ | LWL | |
| ೧೮ | ೩ | ೦ | ೧ | ೨ | ೧ | ೭ | -೬ | ೧ | DLL |
IWL 2 ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದವರು
- ೧Ngangom Bala Deviಯುನೈಟೆಡ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್೧೬
- ೨Nitu Lindaಯುನೈಟೆಡ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್೬
- ೩Sumaiyya Mohammad Aarif Shaikhಪುಣೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಬೋಧಿನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ೫
- ೪Neelam Pusamನರ್ಮದಾ ವ್ಯಾಲಿ ಎಫ್ಸಿ ಮಂಡ್ಲಾ೫
- ೫Khushbu Sarojಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಾಕಾಯಿಮ್೪
ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಕ್ರಮಣಯುನೈಟೆಡ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್೩೭ ಗೋಲು · ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ೯.೩
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಯುನೈಟೆಡ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್೧ ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ · ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ೦.೩
- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವುಯುನೈಟೆಡ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್೪ ಗೆಲುವು · ೪ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೋಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸಯುನೈಟೆಡ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್+೩೬
- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡ್ರಾನರ್ಮದಾ ವ್ಯಾಲಿ ಎಫ್ಸಿ ಮಂಡ್ಲಾ೩ ಡ್ರಾ
ಗೋಲುಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
- ಒಟ್ಟು ಗೋಲುಗಳು೧೪೮೩೨ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ · ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ೪.೬
- ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವುಮಾತಾ ರುಕ್ಮಾಣಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ (ಬಾಲಕಿಯರು) ೦–೨೨ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್
- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲಿನ ಪಂದ್ಯಮಾತಾ ರುಕ್ಮಾಣಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ (ಬಾಲಕಿಯರು) ೦–೨೨ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್
ಐ-ಲೀಗ್ 2
ಐ-ಲೀಗ್ 2, ೨೦೨೬-೨೭ · ೨೪ ಅಕ್ಟೋ, ೧೧:೧೮ IST ರಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೨ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೩ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೪ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೫ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೬ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೭ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೮ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ |
ಬಡ್ತಿ
IL2 ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಮೊದಲ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಐ-ಲೀಗ್ 3
ಐ-ಲೀಗ್ 3, ೨೦೨೬-೨೭ · ೩ ನವೆಂ, ೧೯:೩೬ IST ರಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೩ | ೨ | ೧ | ೦ | ೪ | ೨ | +೨ | ೭ | ||
| ೨ | ೩ | ೧ | ೨ | ೦ | ೬ | ೪ | +೨ | ೫ | ||
| ೩ | ೩ | ೦ | ೨ | ೧ | ೪ | ೫ | -೧ | ೨ | ||
| ೪ | ೩ | ೦ | ೧ | ೨ | ೪ | ೭ | -೩ | ೧ |
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೪ | ೨ | ೨ | ೦ | ೩ | ೧ | +೨ | ೮ | ||
| ೨ | ೪ | ೨ | ೧ | ೧ | ೫ | ೫ | ೦ | ೭ | ||
| ೩ | ೪ | ೧ | ೨ | ೧ | ೫ | ೩ | +೨ | ೫ | ||
| ೪ | ೪ | ೦ | ೩ | ೧ | ೪ | ೫ | -೧ | ೩ | ||
| ೫ | ೪ | ೦ | ೨ | ೨ | ೧ | ೪ | -೩ | ೨ |
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೪ | ೩ | ೦ | ೧ | ೧೧ | ೩ | +೮ | ೯ | ||
| ೨ | ೪ | ೩ | ೦ | ೧ | ೧೪ | ೮ | +೬ | ೯ | ||
| ೩ | ೪ | ೩ | ೦ | ೧ | ೯ | ೭ | +೨ | ೯ | ||
| ೪ | ೪ | ೧ | ೦ | ೩ | ೯ | ೯ | ೦ | ೩ | ||
| ೫ | ೪ | ೦ | ೦ | ೪ | ೩ | ೧೯ | -೧೬ | ೦ |
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೨ | ೨ | ೦ | ೦ | ೩ | ೧ | +೨ | ೬ | ||
| ೨ | ೨ | ೧ | ೦ | ೧ | ೨ | ೧ | +೧ | ೩ | ||
| ೩ | ೧ | ೦ | ೧ | ೦ | ೨ | ೨ | ೦ | ೧ | ||
| ೪ | ೨ | ೦ | ೧ | ೧ | ೨ | ೪ | -೨ | ೧ | ||
| ೫ | ೧ | ೦ | ೦ | ೧ | ೧ | ೨ | -೧ | ೦ |
IL3 ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದವರು
- ೧SYED SUHAIL PASHA ಗೋದಾವರಿ ಎಫ್ಸಿ೫
- ೨Yhoto Loheಗೋದಾವರಿ ಎಫ್ಸಿ೫
- ೩Hardy Cliff Nongbriನಾಂಗ್ಕ್ಸೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಲಬ್೪
- ೪Rohan Manarಛಾಯ್ಗಾಂವ್ ಎಫ್ಸಿ೩
- ೫Abhijit Tawhareಲೇಕ್ಸಿಟಿ ಎಫ್ಸಿ೩
ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಕ್ರಮಣಗೋದಾವರಿ ಎಫ್ಸಿ೧೪ ಗೋಲು · ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ೩.೫
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಗರ್ವಾಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್೧ ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ · ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ೦.೩
- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವುನಾಂಗ್ಕ್ಸೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಲಬ್೩ ಗೆಲುವು · ೪ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೋಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸನಾಂಗ್ಕ್ಸೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಲಬ್+೮
- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡ್ರಾಶೇರ್-ಎ-ಪಂಜಾಬ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್೩ ಡ್ರಾ
ಗೋಲುಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
- ಒಟ್ಟು ಗೋಲುಗಳು೯೨೩೦ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ · ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ೩.೧
- ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವುಕುಪ್ಪುರಾಜ್ ಎಫ್ಸಿ ೦–೭ ಛಾಯ್ಗಾಂವ್ ಎಫ್ಸಿ
- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲಿನ ಪಂದ್ಯಲೇಕ್ಸಿಟಿ ಎಫ್ಸಿ ೩–೫ ಗೋದಾವರಿ ಎಫ್ಸಿ
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಗ್ (U21)
Reliance Foundation Development League, ೨೦೨೬-೨೭ · ೪ ನವೆಂ, ೧೭:೨೬ IST ರಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೨ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೩ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೪ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೫ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೬ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ |
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೨ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೩ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
