ಅಂಕಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತು
ಗುಂಪು E3
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೩ | ೩ | ೦ | ೦ | ೧೭ | ೪ | +೧೩ | ೯ | ||
| ೨ | ೩ | ೨ | ೦ | ೧ | ೧೨ | ೭ | +೫ | ೬ | ||
| ೩ | ೩ | ೧ | ೦ | ೨ | ೫ | ೭ | -೨ | ೩ | ||
| ೪ | ೩ | ೦ | ೦ | ೩ | ೦ | ೧೬ | -೧೬ | ೦ |
ಗುಂಪು E1
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೨ | ೨ | ೦ | ೦ | ೧೧ | ೧ | +೧೦ | ೬ | ||
| ೨ | ೨ | ೧ | ೦ | ೧ | ೧ | ೯ | -೮ | ೩ | ||
| ೩ | ೨ | ೦ | ೦ | ೨ | ೧ | ೩ | -೨ | ೦ |
ಗುಂಪು C1
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೩ | ೨ | ೦ | ೧ | ೬ | ೨ | +೪ | ೬ | ||
| ೨ | ೩ | ೨ | ೦ | ೧ | ೭ | ೬ | +೧ | ೬ | ||
| ೩ | ೩ | ೨ | ೦ | ೧ | ೬ | ೫ | +೧ | ೬ | ||
| ೪ | ೩ | ೦ | ೦ | ೩ | ೨ | ೮ | -೬ | ೦ |
ಗುಂಪು F1
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೩ | ೨ | ೧ | ೦ | ೩ | ೧ | +೨ | ೭ | ||
| ೨ | ೩ | ೨ | ೦ | ೧ | ೭ | ೨ | +೫ | ೬ | ||
| ೩ | ೩ | ೧ | ೦ | ೨ | ೬ | ೬ | ೦ | ೩ | ||
| ೪ | ೩ | ೦ | ೧ | ೨ | ೩ | ೧೦ | -೭ | ೧ |
ಗುಂಪು I1
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೩ | ೩ | ೦ | ೦ | ೧೦ | ೧ | +೯ | ೯ | ||
| ೨ | ೩ | ೨ | ೦ | ೧ | ೪ | ೩ | +೧ | ೬ | ||
| ೩ | ೩ | ೧ | ೦ | ೨ | ೩ | ೧೦ | -೭ | ೩ | ||
| ೪ | ೩ | ೦ | ೦ | ೩ | ೨ | ೫ | -೩ | ೦ |
ಗುಂಪು J2
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೨ | ೧ | ೧ | ೦ | ೬ | ೨ | +೪ | ೪ | ||
| ೨ | ೨ | ೧ | ೧ | ೦ | ೩ | ೨ | +೧ | ೪ | ||
| ೩ | ೨ | ೦ | ೦ | ೨ | ೨ | ೭ | -೫ | ೦ |
ಗುಂಪು I2
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೩ | ೩ | ೦ | ೦ | ೧೧ | ೧ | +೧೦ | ೯ | ||
| ೨ | ೩ | ೨ | ೦ | ೧ | ೧೩ | ೫ | +೮ | ೬ | ||
| ೩ | ೩ | ೧ | ೦ | ೨ | ೪ | ೮ | -೪ | ೩ | ||
| ೪ | ೩ | ೦ | ೦ | ೩ | ೨ | ೧೬ | -೧೪ | ೦ |
ಗುಂಪು C3
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೨ | ೧ | ೧ | ೦ | ೪ | ೨ | +೨ | ೪ | ||
| ೨ | ೨ | ೦ | ೨ | ೦ | ೪ | ೪ | ೦ | ೨ | ||
| ೩ | ೨ | ೦ | ೧ | ೧ | ೨ | ೪ | -೨ | ೧ |
ಗುಂಪು D3
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೨ | ೨ | ೦ | ೦ | ೮ | ೨ | +೬ | ೬ | ||
| ೨ | ೨ | ೧ | ೦ | ೧ | ೧೦ | ೫ | +೫ | ೩ | ||
| ೩ | ೨ | ೦ | ೦ | ೨ | ೨ | ೧೩ | -೧೧ | ೦ |
ಗುಂಪು G1
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೨ | ೨ | ೦ | ೦ | ೪ | ೧ | +೩ | ೬ | ||
| ೨ | ೨ | ೧ | ೦ | ೧ | ೪ | ೩ | +೧ | ೩ | ||
| ೩ | ೨ | ೦ | ೦ | ೨ | ೨ | ೬ | -೪ | ೦ |
ಗುಂಪು D1
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೨ | ೨ | ೦ | ೦ | ೯ | ೨ | +೭ | ೬ | ||
| ೨ | ೨ | ೦ | ೧ | ೧ | ೧ | ೪ | -೩ | ೧ | ||
| ೩ | ೨ | ೦ | ೧ | ೧ | ೩ | ೭ | -೪ | ೧ |
ಗುಂಪು E4
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೨ | ೨ | ೦ | ೦ | ೭ | ೦ | +೭ | ೬ | ||
| ೨ | ೨ | ೧ | ೦ | ೧ | ೨ | ೪ | -೨ | ೩ | ||
| ೩ | ೨ | ೦ | ೦ | ೨ | ೧ | ೬ | -೫ | ೦ |
ಗುಂಪು F2
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೩ | ೨ | ೦ | ೧ | ೬ | ೩ | +೩ | ೬ | ||
| ೨ | ೩ | ೧ | ೨ | ೦ | ೩ | ೨ | +೧ | ೫ | ||
| ೩ | ೩ | ೧ | ೧ | ೧ | ೩ | ೪ | -೧ | ೪ | ||
| ೪ | ೩ | ೦ | ೧ | ೨ | ೨ | ೫ | -೩ | ೧ |
ಗುಂಪು F3
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೩ | ೩ | ೦ | ೦ | ೧೧ | ೧ | +೧೦ | ೯ | ||
| ೨ | ೩ | ೨ | ೦ | ೧ | ೭ | ೬ | +೧ | ೬ | ||
| ೩ | ೩ | ೧ | ೦ | ೨ | ೭ | ೮ | -೧ | ೩ | ||
| ೪ | ೩ | ೦ | ೦ | ೩ | ೩ | ೧೩ | -೧೦ | ೦ |
ಗುಂಪು B1
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೩ | ೩ | ೦ | ೦ | ೧೮ | ೧ | +೧೭ | ೯ | ||
| ೨ | ೩ | ೨ | ೦ | ೧ | ೮ | ೮ | ೦ | ೬ | ||
| ೩ | ೩ | ೧ | ೦ | ೨ | ೫ | ೧೧ | -೬ | ೩ | ||
| ೪ | ೩ | ೦ | ೦ | ೩ | ೧ | ೧೨ | -೧೧ | ೦ |
ಗುಂಪು C2
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೨ | ೨ | ೦ | ೦ | ೬ | ೩ | +೩ | ೬ | ||
| ೨ | ೨ | ೧ | ೦ | ೧ | ೫ | ೪ | +೧ | ೩ | ||
| ೩ | ೨ | ೦ | ೦ | ೨ | ೨ | ೬ | -೪ | ೦ | ||
| ೪ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ |
ಗುಂಪು D2
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೨ | ೨ | ೦ | ೦ | ೯ | ೧ | +೮ | ೬ | ||
| ೨ | ೨ | ೧ | ೦ | ೧ | ೩ | ೩ | ೦ | ೩ | ||
| ೩ | ೨ | ೦ | ೦ | ೨ | ೦ | ೮ | -೮ | ೦ |
ಗುಂಪು B2
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೨ | ೨ | ೦ | ೦ | ೧೫ | ೧ | +೧೪ | ೬ | ||
| ೨ | ೨ | ೧ | ೦ | ೧ | ೪ | ೮ | -೪ | ೩ | ||
| ೩ | ೨ | ೦ | ೦ | ೨ | ೨ | ೧೨ | -೧೦ | ೦ |
ಗುಂಪು F4
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೨ | ೧ | ೧ | ೦ | ೩ | ೨ | +೧ | ೪ | ||
| ೨ | ೨ | ೧ | ೦ | ೧ | ೬ | ೨ | +೪ | ೩ | ||
| ೩ | ೨ | ೦ | ೧ | ೧ | ೩ | ೮ | -೫ | ೧ |
ಗುಂಪು H1
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೨ | ೧ | ೦ | ೧ | ೫ | ೪ | +೧ | ೩ | ||
| ೨ | ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಭುವನೇಶ್ವರ ಅಕಾಡೆಮಿ | ೨ | ೧ | ೦ | ೧ | ೬ | ೬ | ೦ | ೩ | |
| ೩ | ೨ | ೧ | ೦ | ೧ | ೩ | ೪ | -೧ | ೩ |
ಗುಂಪು E2
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೨ | ೨ | ೦ | ೦ | ೬ | ೧ | +೫ | ೬ | ||
| ೨ | ೨ | ೧ | ೦ | ೧ | ೫ | ೪ | +೧ | ೩ | ||
| ೩ | ೨ | ೦ | ೦ | ೨ | ೦ | ೬ | -೬ | ೦ |
ಗುಂಪು A2
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೨ | ೨ | ೦ | ೦ | ೩ | ೦ | +೩ | ೬ | ||
| ೨ | ೨ | ೦ | ೧ | ೧ | ೦ | ೨ | -೨ | ೧ | ||
| ೩ | ೨ | ೦ | ೧ | ೧ | ೦ | ೧ | -೧ | ೧ |
ಗುಂಪು J1
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೨ | ೨ | ೦ | ೦ | ೩ | ೧ | +೨ | ೬ | ||
| ೨ | ೨ | ೧ | ೦ | ೧ | ೪ | ೨ | +೨ | ೩ | ||
| ೩ | ೨ | ೦ | ೦ | ೨ | ೦ | ೪ | -೪ | ೦ |
ಗುಂಪು J3
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೨ | ೧ | ೧ | ೦ | ೫ | ೪ | +೧ | ೪ | ||
| ೨ | ೨ | ೧ | ೦ | ೧ | ೭ | ೫ | +೨ | ೩ | ||
| ೩ | ೨ | ೦ | ೧ | ೧ | ೪ | ೭ | -೩ | ೧ |
ಗುಂಪು A1
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೨ | ೧ | ೧ | ೦ | ೬ | ೩ | +೩ | ೪ | ||
| ೨ | ೨ | ೧ | ೦ | ೧ | ೨ | ೪ | -೨ | ೩ | ||
| ೩ | ೨ | ೦ | ೨ | ೦ | ೨ | ೨ | ೦ | ೨ | ||
| ೪ | ೨ | ೦ | ೧ | ೧ | ೦ | ೧ | -೧ | ೧ |
Zonals
ಗುಂಪು C
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೧ | ೧ | ೦ | ೦ | ೩ | ೧ | +೨ | ೩ | ||
| ೨ | ೧ | ೧ | ೦ | ೦ | ೨ | ೦ | +೨ | ೩ | ||
| ೩ | ೧ | ೦ | ೦ | ೧ | ೧ | ೩ | -೨ | ೦ | ||
| ೪ | ೧ | ೦ | ೦ | ೧ | ೦ | ೨ | -೨ | ೦ | ||
| ೫ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೬ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ |
ಗುಂಪು B
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೨ | ೨ | ೦ | ೦ | ೬ | ೦ | +೬ | ೬ | ||
| ೨ | ೧ | ೧ | ೦ | ೦ | ೭ | ೦ | +೭ | ೩ | ||
| ೩ | ೧ | ೦ | ೦ | ೧ | ೦ | ೩ | -೩ | ೦ | ||
| ೪ | ೨ | ೦ | ೦ | ೨ | ೦ | ೧೦ | -೧೦ | ೦ | ||
| ೫ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೬ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ |
ಗುಂಪು E
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೧ | ೧ | ೦ | ೦ | ೩ | ೨ | +೧ | ೩ | ||
| ೨ | ೧ | ೦ | ೦ | ೧ | ೨ | ೩ | -೧ | ೦ | ||
| ೩ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೪ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೫ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೬ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ |
ಗುಂಪು G
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೧ | ೧ | ೦ | ೦ | ೬ | ೧ | +೫ | ೩ | ||
| ೨ | ೧ | ೧ | ೦ | ೦ | ೫ | ೧ | +೪ | ೩ | ||
| ೩ | ೧ | ೦ | ೦ | ೧ | ೧ | ೫ | -೪ | ೦ | ||
| ೪ | ೧ | ೦ | ೦ | ೧ | ೧ | ೬ | -೫ | ೦ | ||
| ೫ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೬ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ |
ಗುಂಪು D
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ಗೆ | ಡ್ರಾ | ಸೋ | ಗ | ಬಿ | ವ್ಯ | ಪಂ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೧ | ೧ | ೦ | ೦ | ೫ | ೦ | +೫ | ೩ | ||
| ೨ | ೧ | ೦ | ೦ | ೧ | ೦ | ೫ | -೫ | ೦ | ||
| ೩ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೪ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೫ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ||
| ೬ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ | ೦ |
೪ ನವೆಂ, ೧೮:೩೧ IST ರಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ · ಮೂಲ: AIFF
ಪಂದ್ಯಗಳು
- ಎಫ್ಸಿ ಗೋವಾ
೧೬:೦೦೫ ನವೆಂ
ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೇನಿಯಾ - Himalayan FC
೦೯:೦೦೬ ನವೆಂ
Doon City Football Club - Sri Dashmesh Martial Sports Academy
೧೪:೦೦೬ ನವೆಂ
Himachal FC - ರೂಟ್ಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್
೦೦:೦೦೭ ನವೆಂ
ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ - ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಡಿಯಾ
೦೭:೩೦೭ ನವೆಂ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆರೆಂಜ್ ಎಫ್ಸಿ - ಸೌತ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಫ್ಸಿ
೦೮:೦೦೭ ನವೆಂ
ಶ್ರೀನಿಧಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ - ಮುಂ - ಡಿಸೋಜಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ
೧೦:೩೦೭ ನವೆಂ
ಮುಂಬೈ ಸಾಕರ್ ಪ್ರಾಡಿಜೀಸ್ - ಜುಬಾ ಸಂಘ ಎಫ್ಸಿ
೧೨:೩೦೭ ನವೆಂ
ಜಿಂಕ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ - ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಫಿಫಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ತೆಲಂಗಾಣ
೧೫:೦೦೭ ನವೆಂ
ಅಲ್ಕೆಮಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಫ್ಎ - ಮುತ್ತೂಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ
೧೬:೦೦೭ ನವೆಂ
ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ - ಸಿಟಿ ಎಫ್ಸಿ ಪುಣೆ
೦೯:೦೦೧೦ ನವೆಂ
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು - ಪುಣೆ ಪಯನೀರ್ಸ್ ಎಫ್ಸಿ
೧೨:೦೦೧೦ ನವೆಂ
ಎಫ್ಸಿ ಗೋವಾ
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
- ಸುದೇವ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಫ್ಸಿ
೩ – ೦ಮುಕ್ತಾಯ೪ ನವೆಂ
ಅವಧ್ ಮ್ಯೂಟಿನೀರ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ - Himalayan FC
೨ – ೨ಮುಕ್ತಾಯ೪ ನವೆಂ
Sri Dashmesh Martial Sports Academy - Doon City Football Club
೧ – ೦ಮುಕ್ತಾಯ೪ ನವೆಂ
Himachal FC - ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೇನಿಯಾ
೦ – ೫ಮುಕ್ತಾಯ೩ ನವೆಂ
ಎಫ್ಸಿ ಗೋವಾ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆರೆಂಜ್ ಎಫ್ಸಿ
೧ – ೩ಮುಕ್ತಾಯ೩ ನವೆಂ
ಬ್ರಾವೊ ಫುಟ್ಬಾಲ್ - ಕಿಕ್ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಫ್ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ
೨ – ೩ಮುಕ್ತಾಯ೨ ನವೆಂ
ಸೌತ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಫ್ಸಿ - Himachal FC
೦ – ೦ಮುಕ್ತಾಯ೨ ನವೆಂ
Himalayan FC - Sri Dashmesh Martial Sports Academy
೪ – ೧ಮುಕ್ತಾಯ೨ ನವೆಂ
Doon City Football Club - ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್
೧ – ೫ಮುಕ್ತಾಯ೧ ನವೆಂ
ಮುತ್ತೂಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ - ಸುದೇವ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಫ್ಸಿ
೩ – ೦ಮುಕ್ತಾಯ೧ ನವೆಂ
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ - ಜುಬಾ ಸಂಘ ಎಫ್ಸಿ
೭ – ೦ಮುಕ್ತಾಯ೧ ನವೆಂ
ಅವಧ್ ಮ್ಯೂಟಿನೀರ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ - ರೂಟ್ಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್
೧ – ೬ಮುಕ್ತಾಯ೧ ನವೆಂ
ಗೋಕುಲಂ ಕೇರಳ ಎಫ್ಸಿ - ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಡಿಯಾ
೨ – ೦ಮುಕ್ತಾಯ೧ ನವೆಂ
ಮುಂ - ಡಿಸೋಜಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ - ಮುವಾನ್ಲೈ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್
೦ – ೩ಮುಕ್ತಾಯ೨೬ ಅಕ್ಟೋ
ಪೆಹ್ಲುಮ್ ಲಾಮ್ಹಿಲ್ ಲಾವ್ಮ್ - ಲುಷೈ ಕಾರ್ನರ್ ಎಫ್ಎ
೧ – ೦ಮುಕ್ತಾಯ೨೩ ಅಕ್ಟೋ
ಮುವಾನ್ಲೈ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್
ಅಗ್ರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದವರು
| # | ಆಟಗಾರ | ಕ್ಲಬ್ | ಗೋಲುಗಳು |
|---|---|---|---|
| 1 | Aryan Khan Khutheibam | ಜುಬಾ ಸಂಘ ಎಫ್ಸಿ | 9 |
| 2 | Fortunate Dkhar | ಬಿಬಿಎಫ್ಎಸ್ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ | 7 |
| 3 | ಪಿಯೂಷ್ ಭಟ್ಟರಾಯ್ | ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ | 7 |
| 4 | ಅಹಾನ್ ಗುಪ್ತಾ | ರೂಟ್ಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ | 6 |
| 5 | ನಿರ್ವಾನ್ ಭಟ್ | ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಡಿಯಾ | 6 |
