Special InterviewsWHAT IF ₹499 ISL Ticket Never Paid 40% GST? | Membership First, Tickets Follow| PANENKA | #wearebfc
೨೭ ಸೆಪ್ಟೆಂ · ೨೦೬ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ FOOTBALL ಮಾತುಕತೆ
KhelNow · ೨ ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ · ಪುರುಷರ
KhelNow · ೩ ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ · ಪುರುಷರ
KhelNow · ೬ ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ · ಪುರುಷರ
KhelNow · ೬ ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ · ಪುರುಷರ
KhelNow · ೭ ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ · ಪುರುಷರ
ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್, ೨೦೨೬-೨೭
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ವ್ಯ | ಪಂ |
|---|---|---|---|---|
| ೧▲ | ೪ | +೨ | ೯ | |
| ೨▲ | ೪ | +೪ | ೮ | |
| ೩▼ | ೩ | +೩ | ೭ | |
| ೪▲ | ೪ | +೧ | ೭ | |
| ೫▼ | ೨ | +೮ | ೬ | |
| ೬▼ | ೩ | +೧ | ೫ |
ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್, ೨೦೨೬-೨೭
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ವ್ಯ | ಪಂ |
|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೧ | +೨ | ೩ | |
| ೨ | ೧ | +೧ | ೩ | |
| ೩ | ೧ | +೧ | ೩ | |
| ೪ | ೧ | +೧ | ೩ | |
| ೫ | ೧ | +೧ | ೩ | |
| ೬ | ೧ | -೧ | ೦ |
ಇಂಡಿಯನ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಲೀಗ್, ೨೦೨೬-೨೭
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ವ್ಯ | ಪಂ |
|---|---|---|---|---|
| ೧ | ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಫ್ಸಿ | ೦ | ೦ | ೦ |
| ೨ | ಗರ್ವಾಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ | ೦ | ೦ | ೦ |
| ೩ | ಗೋಕುಲಂ ಕೇರಳ ಎಫ್ಸಿ | ೦ | ೦ | ೦ |
| ೪ | ಕಿಕ್ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಫ್ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ | ೦ | ೦ | ೦ |
| ೫ | ನಿಟಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ | ೦ | ೦ | ೦ |
| ೬ | ಸೆಸಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ | ೦ | ೦ | ೦ |
ಇಂಡಿಯನ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಲೀಗ್ 2, ೨೦೨೬-೨೭
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ವ್ಯ | ಪಂ |
|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೪ | +೩೬ | ೧೨ | |
| ೨ | ೪ | +೧೨ | ೯ | |
| ೩ | ೪ | -೪ | ೬ | |
| ೪ | ೪ | -೧೫ | ೧ | |
| ೫ | ೪ | -೨೯ | ೧ |
ಐ-ಲೀಗ್ 2, ೨೦೨೬-೨೭
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ವ್ಯ | ಪಂ |
|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೦ | ೦ | ೦ | |
| ೨ | ೦ | ೦ | ೦ | |
| ೩ | ೦ | ೦ | ೦ | |
| ೪ | ೦ | ೦ | ೦ | |
| ೫ | ೦ | ೦ | ೦ | |
| ೬ | ೦ | ೦ | ೦ |
ಐ-ಲೀಗ್ 3, ೨೦೨೬-೨೭
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ವ್ಯ | ಪಂ |
|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೩ | +೨ | ೭ | |
| ೨ | ೩ | +೨ | ೫ | |
| ೩ | ೩ | -೧ | ೨ | |
| ೪ | ೩ | -೩ | ೧ |
Karnataka Men's Super Division League, ೨೦೨೬-೨೭
| # | ಕ್ಲಬ್ | ಆ | ವ್ಯ | ಪಂ |
|---|---|---|---|---|
| ೧ | ೧೧ | +೩೧ | ೩೧ | |
| ೨ | ೧೩ | +೨೨ | ೨೯ | |
| ೩ | ೧೨ | +೧೨ | ೨೬ | |
| ೪ | ೧೧ | +೨೭ | ೨೫ | |
| ೫ | ೧೧ | +೯ | ೨೨ | |
| ೬ | ೧೨ | +೧೦ | ೧೯ |